小西秀和です。
Amazon Web Services(AWS)に関する情報や魅力を様々な観点から記事にしてみていますが、技術史が好きなこともあって今回はAWSサービスの発表の歴史を年表でまとめました。
AWSからもWhat's Newとして公式アナウンスは発表されていますが、アナウンス日、GA日(一般提供開始日)、サービス名、サービス概要といった情報に圧縮して時系列でAWSサービス一覧を一枚もので確認できる記事が今まで欲しかったので自分で作成してみることにしました。
AWS全サービスの歴史年表の作成方法
AWS全サービスの歴史年表の対象となるAWSサービスは次の手順で選定しました。
- AWSサービス・製品一覧「Cloud Products(英語版)」にあるサービスのうち「~ on AWS」といったサードパーティー製品がメインとなるサービスを除いたリストを作成
- AWSサービス・製品一覧に記載は無いがAWS公式のWhat's Newに掲載されている次のサービスを追加
AWS Telco Network Builder, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Kinesis Analytics, Amazon Simple Workflow(SWF), AWS Service Health Dashboard, Amazon SimpleDB, Amazon Mechanical Turk, Alexa Web Information Service
次に上記で対象としたAWSサービスについて、最初のアナウンスとGeneral Availability(GA)となった日付を次のAWS公式のWhat's New、AWS Blog、AWSドキュメントのドキュメント履歴から調べることで作成しました。
● What's New with AWS?(英語版)
|2004|2005|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|
|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|
|2024|
● AWS News Blog(英語版)
● AWS Documentation(各AWSサービスのドキュメント履歴)
※この歴史年表は本記事執筆者が個人的にまとめたものですので、その点をご認識の上で大まかな大局を知るための参考程度にご覧頂きたいと思います。
※What's New、AWS Blog、AWSドキュメント履歴の間で掲載されている日付がずれているものがあり、その場合はなるべく早い日付に合わせています。これらの日付はより正確な情報の入手などがあれば修正する可能性があります。
※「明確なGA日不明」となっている部分はGA(一般提供開始)となった日が公開資料から探し出せなかったものです(サポート確認済)。多くはAWS初期のサービスでPublic PreviewやBetaという位置づけでアナウンスされたものになります。こちらは明確なGA日がわかれば随時反映していきたいと思っています。
※各サービス毎にアナウンス日、GA日を知らせる記事の参考URLを掲載したかったのですが、ブログの文字数制限のため全てのリンクを貼ることは割愛しています。参考URLは次の記事でまとめて紹介しています。
- 歴史・年表でみるAWS全サービス一覧(参考資料編) -アナウンス日、General Availability(GA)の参考URL-
- [English Edition] AWS History and Timeline - Almost All AWS Services List, Announcements, General Availability(GA)
AWS全サービスの歴史年表(最初のサービスから最新サービスまで)
さて、ここからがAWS全サービスの歴史年表になります(アナウンス日の降順で記載しています)。
AWS公式の最古のWhat's New「What's New | 2004(英語版)」では「Alexa Web Information Service」が最も古いサービスとして掲載がありますが、AWSインフラストラクチャサービスとして最初にアナウンスされたAWSサービスは「Amazon Simple Queue Service(SQS)」となります。
なお、2006年3月14日の円周率の日に発表された「Amazon Simple Storage Service(S3)」がAWSインフラストラクチャサービスとして最初にGeneral Availability(GA)となったAWSサービスです。
AWSサービスの歴史はサービス毎の概要でまとめても、かなり長いので必要に応じてスクロールを早めてください。
※テーブルは項目名クリックでソートできます。
最終更新日:2024/12/20
アナウンス日 | GA日 (一般提供開始日) |
サービス名 | カテゴリ | 概要 |
---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 2024/12/03 | Amazon Nova | Machine Learning | テキスト、画像、動画を処理できるマルチモーダルモデルを含む最先端の次世代AI基盤モデル。テキスト生成・理解のための3つのモデル(Nova Pro、Lite、Micro)と、コンテンツ生成のための2つのモデル(Nova Canvas(画像生成)、Nova Reel(動画生成))を提供し、高速で費用対効果の高い処理を実現するサービス。 |
2024/12/01 | 2024/12/01 | AWS Data Transfer Terminal | Networking & Content Delivery | ストレージデバイスを物理的に持ち込んで AWS ネットワークに直接接続し、Amazon S3やAmazon EFSなどのサービスへの高速データアップロードを可能にするサービス。100Gbpsの光ファイバー接続により、自動運転システムの学習データ、メディア制作データ、金融サービスの移行データなど、大容量データを数分で処理可能。 |
2024/12/01 | 2024/12/01 | AWS Security Incident Response | Security, Identity, & Compliance | セキュリティインシデントの検知から復旧までの一元管理を行うサービス。Amazon GuardDuty、AWS Security Hub、サードパーティツールと統合し、自動化された監視と調査を提供。24時間365日利用可能なAWSカスタマーインシデントレスポンスチーム(CIRT)へのアクセスを提供し、インシデント関連のコミュニケーション、文書化、アクションを一元化して効率的なインシデント対応を実現。 |
2024/07/29 | 2024/07/29 | AWS End User Messaging | Business Applications | あらゆるウェブ、モバイル、またはビジネスアプリケーションでSMSメッセージングを提供するために必要なグローバルな規模、回復力、柔軟性を備えた、アプリケーションから個人(A2P)へのSMS、MMS、および音声メッセージングサービス。 ※AWS End User Messagingは、Amazon Pinpointが提供していたSMS、MMS、プッシュ通知、およびテキスト読み上げメッセージング機能の新しい名称です。 |
2024/07/10 | 2024/11/18 | AWS App Studio | Machine Learning | 自然言語を使用して数分でエンタープライズグレードのアプリケーションを作成する生成AIを活用したサービス。ソフトウェア開発スキルを必要とせず、技術系専門家がビジネスアプリケーションを迅速に構築することができる。 |
2024/04/02 | 2024/04/02 | AWS Deadline Cloud | Media Services | 2Dおよび3Dビジュアル資産を制作するチーム向けに、数分でクラウドベースのレンダーファームを構築し、ゼロから数千のコンピュートインスタンスまでスケーリングできる、フルマネージド型のレンダリング管理サービス。 |
2023/11/28 | 2024/04/30 | Amazon Q | Machine Learning | 企業の情報リポジトリ、コード、企業システムに存在するデータと専門知識を活用し、会話を行い、問題を解決し、コンテンツを生成し、行動を実施できる、業務向けに設計された生成AIアシスタント。ビジネスエキスパートとして、コンテンツリポジトリ内の知識から質問への回答を提供し、長文の要約や記事の作成などを支援する。また、AWS構築の専門アシスタントとして、アプリケーションやワークロードの構築、デプロイ、運用をサポートする。さらに、Amazon Q in Connectは、コンタクトセンターのエージェントが顧客の問題を迅速かつ正確に解決するために、リアルタイムの推奨応答と行動を提供する機能を持っている。 |
2023/11/27 | 2023/11/27 | AWS B2B Data Interchange | Application Integration | 取引先とデータを交換するための任意の通信メカニズムをサポートし、一元化されたダッシュボードで取引先関係のネットワーク全体の管理と監視をおこない、EDI(Electronic Data Interchange)ドキュメントをJSONやXML形式に自動変換するフルマネージドサービス。これらの機能によって製造、小売、医療など多岐にわたる業界でEDIデータの準備と統合の時間、複雑さ、コストを削減することができる。 |
2023/11/27 | Preview | Amazon One Enterprise | Business Applications | 物理的な場所や制限されたソフトウェアリソースなどのデジタル資産に対するユーザーのアクセス制御を、Amazon Oneデバイスで登録した掌を使用した非接触型の生体認証で提供するIDサービス。 |
2023/07/26 | 2023/11/27 | AWS HealthScribe | Machine Learning | 訪問の理由、現在の病歴、評価、計画などの主要なセクションについて患者と医療従事者の会話から臨床メモを自動生成することで、臨床文書のワークフローを迅速化し、診療エクスペリエンスを向上させるHIPAA適格サービス。 |
2023/07/25 | 2023/07/25 | AWS HealthImaging | Machine Learning | 医療機関やライフサイエンス機関とそのソフトウェアパートナーが医療画像データをペタバイト規模で保存、分析、共有できるよう支援し、総所有コスト(TCO)の削減や1秒未満のレイテンシーで画像取得ができるHIPAA適格サービス。 |
2023/06/27 | 2023/06/27 | AWS AppFabric | Business Applications | SaaSアプリケーション(Asana、Atlassian Jira suite、Dropbox、Google Workspace、Microsoft 365、Miro、Okta、Slack、Smartsheet、Webex by Cisco、Zendesk、Zoomなど)のセキュリティデータを集約し、標準化することによってセキュリティツール(Amazon QuickSight、Amazon Security Lake、Logz.io、Netskope、NetWitness、Rapid7、Splunkなど)と互換性のあるデータとサービス統合を提供し、可観測性の高い洞察、管理、保護を可能にするフルマネージドサービス。将来のリリースで利用可能になる生成系AIサービスのAmazon Bedrockによって迅速な回答生成、タスク管理の自動化、SaaSアプリケーション全体の洞察生成が利用可能になる予定。 |
2023/04/13 | 2023/09/28 | Amazon Bedrock | Machine Learning | AI21 LabsのJurassic-2, AmazonのTitan, AnthropicのClaude, CohereのCommand, MetaのLlama 2, Stability AIのStable Diffusionといった基盤モデル(Foundation Models:FMs)を使用するAPI経由のアクセスと独自データを使用してFMsをプライベートにカスタマイズする機能を提供するサービスで、FMsをユースケースに応じて選択してテキスト生成、チャットボット、検索、テキスト要約、画像生成、パーソナライズしたレコメンデーションなどの生成AIアプリケーションの構築や拡張ができる。 |
2023/02/21 | 2023/02/21 | AWS Telco Network Builder | Management & Governance | 通信サービスプロバイダー(CSP)が通信業界標準を使用してAWSインフラストラクチャで5Gネットワークを効率的にデプロイ、管理、スケーリングする方法を提供するサービス。 |
2022/12/01 | 2023/04/20 | Amazon CodeCatalyst | Developer Tools | プロジェクトのリソースを設定するブループリント、クラウドベースの開発環境、コミットやプルリクエストやデプロイなど変更を追跡する課題管理、自動ビルドとリリースをするCI/CDパイプライン、プロジェクトアクティビティを表示するダッシュボード、電子メールによるプロジェクト招待機能、プロジェクトリソースを見つける統合検索などの機能をもつソフトウェア構築と配信を支援する統合ソフトウェア開発サービス。 |
2022/12/01 | 2023/03/07 | AWS Application Composer | Serverless | ブラウザベースのビジュアルキャンバスを使用してAWSサービスをドラッグ&ドロップで視覚的にサーバーレスアプリケーションのグループ化や接続ができるアプリケーションアーキテクチャのビジュアルビルダー。 |
2022/11/29 | 2023/04/28 | AWS Verified Access | Networking & Content Delivery | AWS IAM Identity Centerおよびサードパーティのトラストプロバイダーから提供されるトラストデータとユーザーやアプリケーションに定義した詳細なアクセスポリシーによってVPNを使用することなく安全なネットワークアクセスを提供するサービス。 |
2022/11/29 | 2023/03/21 | AWS Clean Rooms | Analytics | 顧客とパートナーが基礎となるデータを相互に明らかにすることなく、集合データセットをSQLクエリを構成済みテーブルに実行できる安全な論理境界でコラボレーションおよび分析して洞察を支援するサービス。 |
2022/11/29 | 2022/11/29 | Amazon Omics | Machine Learning | 研究および臨床アプリケーションのためにゲノム、トランスクリプトーム、その他のオミクスデータを保存、クエリ、分析、洞察を支援するサービス。 |
2022/11/29 | 2023/10/04 | Amazon DataZone | Analytics | データがAWS、オンプレミス、SaaSなどのどこに保存されていてもパーソナライズされたウェブアプリケーションを介して安全にデータへアクセスできるビジネスデータカタログを提供するデータ管理サービス。 |
2022/11/29 | 2022/11/29 | AWS SimSpace Weaver | Containers / Compute |
インフラストラクチャを管理することなく最大10個のAmazon EC2インスタンスにわたってスケーリングし、クラウド内で大規模なリアルタイム空間シミュレーションを実行できるサービス。 |
2022/11/29 | 2023/05/30 | Amazon Security Lake | Security, Identity, & Compliance | 組織全体のセキュリティデータの検出、集約、正規化を自動的に実行してセキュリティデータレイクで一元管理し、セキュリティツールによる調査や分析を支援するサービス。 |
2022/11/29 | 2023/04/04 | AWS Supply Chain | Business Applications | サプライチェーンデータを統合し、機械学習(ML)を利用した実用的な洞察や組み込みのコンテキストコラボレーションを提供し、需要と供給の計画を支援するサービス。 |
2022/11/28 | 2023/06/13 | Amazon Verified Permissions | Security, Identity, & Compliance | Amazon Cognitoなどを使用するカスタムアプリケーションでユーザーのAWSリソースに対するアクセス権限管理と承認を詳細に定義および検証するサービス |
2022/07/26 | 2022/11/28 | AWS Wickr | Security, Identity, & Compliance | メッセージング、音声およびビデオ通話、ファイル共有、コラボレーションなどの通信サービスを独自の256-bit end-to-end encryption(E2EE)によって暗号化するサービス |
2022/06/23 | 2023/04/13 | Amazon CodeWhisperer | Machine Learning | 統合開発環境(IDE)で記述したコードと自然言語で書いたコメントを自動分析し、最適なクラウドサービスやパブリックライブラリなどコードの推奨事項を表示することで開発者の生産性を向上させる機械学習サービス |
2022/03/23 | Preview | Amazon GameSparks | Game Tech | ゲーム開発者向けのサーバーレスなゲームバックエンドを構築、実行、スケーリング、管理するマネージドサービス |
2022/03/17 | 2022/03/17 | AWS Billing Conductor | Cloud Financial Management | AWSアカウントを割り当てた請求グループごとに価格設定ルールや料金プランを作成し、マージン分析やAWS Cost and Usage Reportの表示ができるサービス |
2021/12/02 | 2022/07/12 | AWS Cloud WAN | Networking & Content Delivery | データセンター、ブランチオフィス、VPN接続、Software-Defined WAN(SD-WAN)、Amazon VPC、AWS Transit Gatewayなどを接続・一元管理するAWS Network Managerダッシュボードおよびネットワークポリシーを使用して、データセンター、ブランチオフィス、Amazon VPCを接続するWide Area Network(WAN)を構築・運用するサービス |
2021/11/30 | 2022/08/11 | AWS Private 5G | Networking & Content Delivery | 企業、工場、大学キャンパス、イベント会場などの施設内にプライベート5Gモバイルネットワークを数日で導入し、拡張、運用ができるマネージドサービス |
2021/11/30 | 2022/06/08 | AWS Mainframe Modernization | Migration & Transfer | オンプレミスのメインフレームとレガシーワークロード(COBOL、PL/1、JCL、CICSなど)をAmazon EC2ベースのマネージドランタイム環境へリプラットフォーム、自動リファクタリングによる移行およびモダナイゼーションするための開発ツール・プラットフォームを提供する弾力性のあるメインフレームサービス |
2021/11/30 | 2022/04/21 | AWS IoT TwinMaker | IoT | 建物、工場、産業機器、生産ラインなど実際のシステムのデジタルツイン(物理的オブジェクトまたはプロセスの仮想表現)を作成して運用の監視と最適化をするサービス |
2021/11/30 | 2022/09/27 | AWS IoT FleetWise | IoT | 車両の状態データをほぼリアルタイムで収集、変換、クラウドに転送し、車両の品質、安全性、自律性を向上させる分析と機械学習を備えたアプリケーションを構築できるサービス |
2021/11/30 | 2022/06/21 | AWS IoT ExpressLink | IoT | Espressif、Infineon、u-bloxなどのAWSパートナーが開発および提供するハードウェアモジュールに備えられたAWSで検証された組み込みのクラウド接続ソフトウェア |
2021/11/29 | 2022/11/23 | AWS IoT RoboRunner | IoT | ロボットベンダーシステムとの接続や最新のロボットの位置およびステータスなどを管理するFleet Management Systems(FMS)を使用してマルチベンダーロボットの相互運用性が高いアプリケーションを構築するための中央データリポジトリを提供するサービス |
2021/11/17 | 2021/11/17 | AWS Elastic Disaster Recovery | Storage | CloudEndure Disaster Recoveryをベースに開発され、パフォーマンスに影響を与えることなくソースサーバーをAWSクラウド内に継続的に複製し、リカバリが必要な場合に数分以内でAWSクラウドのリカバリインスタンスを起動するダウンタイムとデータ損失を最小限に抑えるディザスタリカバリサービス |
2021/11/10 | 2021/11/10 | AWS Resilience Hub | Management & Governance | ソフトウェア、インフラストラクチャ、運用の障害による不要なダウンタイムを回避するためにアプリケーションのRTO・RPOの定義、フォールト挿入実験、実用的な推奨事項と回復力スコアの評価などレジリエンス(復元力)を定義、検証、追跡するサービス |
2021/09/30 | 2021/09/30 | AWS Cloud Control API | Developer Tools | AWSサービスおよびサードパーティーサービスでリソースの作成、読み取り、更新、削除、一覧表示(CRUDL)を実行する標準的なAPIセット |
2021/08/19 | 2021/08/19 | Amazon MemoryDB for Redis | Databases | Redis互換で耐久性に優れたインメモリデータベースサービス |
2021/05/18 | 2021/05/18 | AWS App Runner | Containers / Compute |
コンテナ化されたウェブアプリケーションや APIを開発者が簡単かつ迅速にデプロイできるフルマネージド型サービス |
2021/05/17 | 2021/05/17 | AWS Application Migration Service (CloudEndure Migration) | Migration & Transfer | レプリケーションエージェントを使用してアプリケーションをアーキテクチャや構成を変更することなくリフトアンドシフトでダウンタイムを最小限におさえてクラウドに移行するサービス ※2019/06/11にベースとなるCloudEndure Migrationが発表された |
2021/05/03 | 2021/05/03 | Amazon FinSpace | Analytics | 金融業界のデータを大規模かつ簡単に保存、カタログ化、および準備することを可能にするフルマネージド型のデータ管理および分析サービス |
2021/04/28 | 2021/04/28 | Amazon Nimble Studio | Media Services | AWSを利用したクリエイティブスタジオによってストーリーボードのスケッチから最終成果物まで、視覚効果、アニメーション、インタラクティブコンテンツのすべてをクラウド上で生成するサービス。 |
2021/03/15 | 2021/03/15 | AWS Fault Injection Simulator | Developer Tools | AWS でフォールト挿入実験を実行し、アプリケーションのパフォーマンス、オブザーバビリティ、および回復性の改善をサポートするフルマネージドサービス |
2020/12/16 | 2021/06/01 | Amazon Location Service | Front-End Web & Mobile | マップ、特定のポイント (POI)、ジオコーディング、ルーティング、トラッキング、ジオフェンシングなどの位置情報機能を、データセキュリティ、ユーザーのプライバシー、データ品質、コストを犠牲にすることなくアプリケーションに簡単に追加できるフルマネージドサービス |
2020/12/15 | 2021/09/29 | Amazon Managed Service for Prometheus | Management & Governance | Prometheus との互換性を持つモニタリング・アラート機能を提供するマネージド型のサーバーレスモニタリングサービス |
2020/12/15 | 2021/08/31 | Amazon Managed Grafana | Management & Governance | AWSとGrafana Labsが共同で開発したオープンソースGrafanaを実行するフルマネージドサービス |
2020/12/15 | 2020/12/15 | AWS CloudShell | Developer Tools | AWS マネジメントコンソールから利用できるブラウザベースのシェル |
2020/12/15 | 2020/12/15 | AWS IoT EduKit | IoT | AWSサービスを使用したIoTアプリケーションを構築する方法を実践的に学習できるリファレンスハードウェアキット、ガイド、サンプルコードなどを組み合わせた規範的な学習プログラムを提供するサービス |
2020/12/08 | 2021/07/15 | Amazon HealthLake | Machine Learning | ヘルスケアおよびライフサイエンス企業がデータを安全に保存し、大規模なクエリと分析を可能するHIPAA適合のサービス |
2020/12/08 | 2021/03/25 | Amazon Lookout for Metrics | Machine Learning | 機械学習を使用して売上高や顧客獲得率の急激な低下などビジネスおよび運用データの異常を自動的に検出および診断するサービス |
2020/12/08 | 2020/12/08 | AWS Audit Manager | Security, Identity, & Compliance | AWS の使用状況を継続的に監査して、リスクとコンプライアンスを評価するサービス |
2020/12/01 | 2021/10/20 | AWS Panorama | Machine Learning | オンプレミスのカメラでコンピュータビジョン(CV)を使えるようにし、高精度で低レイテンシーな自動予測を実行する機械学習アプライアンスやソフトウェア開発キット(SDK)を提供するサービス |
2020/12/01 | 2021/06/09 | AWS Proton | Management & Governance | コンテナおよびサーバーレスアプリケーションのインフラストラクチャのCI/CD、デプロイ、モニタリングなどを一貫したスタンダードやベストプラクティスに基づいて管理ができるフルマネージドデリバリーサービス |
2020/12/01 | 2021/05/04 | Amazon DevOps Guru | Machine Learning | Amazon CloudWatchメトリクス、AWS Config、AWS CloudFormation、AWS X-Rayなどから運用データのストリームを継続的に分析・統合し、異常の検索や視覚化をするコンソールダッシュボードを提供するサービス |
2020/12/01 | 2021/04/08 | Amazon Lookout for Equipment | Machine Learning | 既存の機械センサーから得られた履歴データやメンテナンス記録を使用して異常な機器の動作を検出するため機械学習モデルを作成するサービス |
2020/12/01 | 2021/02/24 | Amazon Lookout for Vision | Machine Learning | コンピュータビジョンを利用して、製造された製品の欠陥を大規模なデータセットから発見する機械学習サービス |
2020/12/01 | 2020/12/01 | Amazon Monitron | Machine Learning | 無線センサーを介して機器の振動や温度のデータを取得し、予知保全の実装や計画外のダウンタイムを低減できる産業機械の異常な動作を検出するサービス |
2020/11/24 | 2020/11/24 | Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) | Application Integration | Apache Airflowを実行するマネージドオーケストレーションサービス |
2020/11/17 | 2020/11/17 | AWS Network Firewall | Security, Identity, & Compliance | Amazon VPC の境界でネットワークトラフィックをフィルタリングするステートフルなマネージドネットワークファイアウォールと侵入検知・防止を提供するサービス |
2020/10/21 | 2021/09/23 | AWS Distro for OpenTelemetry | Management & Governance | AWSによってサポートされたOpenTelemetry仕様のAPI、ライブラリ、エージェント、コレクターのディストリビューションを提供するサービス |
2020/07/20 | 2020/07/20 | Migration Evaluator (formerly TSO Logic) | Migration & Transfer | AWSクラウドの計画と移行のための方向性のあるビジネスケースを作成するのに役立つ移行評価サービス |
2020/07/15 | 2020/07/15 | Amazon Interactive Video Service | Media Services | 低いレイテンシーのライブ動画を使ったアプリケーションをインタラクティブに構築できるマネージドライブ動画ソリューションを提供するサービス |
2020/07/09 | 2020/11/23 | AWS Copilot | Containers | AWS App Runner、Amazon ECS、AWS Fargateといったコンテナサービスで本番環境に対応したコンテナ化されたアプリケーションを簡単に構築、 リリース、運用できるようにするオープンソースのコマンドラインインターフェースツール |
2020/06/30 | 2020/06/30 | AWS App2Container | Containers | オンプレミスまたはクラウドの仮想マシンで実行されているすべてのアプリケーションのインベントリを分析・構築し、コンテナ化されたアプリケーションの構築・デプロイをサポートするサービス |
2020/06/24 | Beta | Amazon Honeycode | Business Applications | スプレッドシートモデルでプログラミングをせずにモバイルおよびウェブアプリケーションをすばやく構築するフルマネージドサービス |
2020/06/10 | 2020/06/10 | AWS CodeArtifact | Developer Tools | ソフトウェア開発プロセスで使用されるソフトウェアパッケージを安全に保存、公開、および共有することができるフルマネージド型のアーティファクトリポジトリサービス |
2020/04/22 | 2020/04/22 | Amazon AppFlow | Application Integration | Salesforce、Marketo、Slack、ServiceNowなどのSaaSアプリケーションとAmazon S3やAmazon RedshiftといったAWS サービスとのセキュアなデータ転送フローを数ステップで実行できるフルマネージド統合サービス |
2020/03/31 | 2020/03/31 | AWS Service Management Connector | Management & Governance | ServiceNowやAtlassianなどのITサービス管理(ITSM)ツールでAWS Support、AWS Service Catalog、AWS Config、AWS Systems Manager、AWS Health Dashboard、AWS Security HubなどAWSサービスのCloud Ops機能を統合し、プロビジョニング、管理、操作できるコネクター |
2019/12/03 | 2020/08/06 | AWS Wavelength | Compute | AWSのコンピューティングおよびストレージサービスを5Gネットワーク内に組み込んで低レイテンシーアプリケーションの開発、デプロイ、スケーリングのためのモバイルエッジコンピューティングインフラストラクチャを提供するサービス |
2019/12/03 | 2020/07/28 | Amazon Fraud Detector | Machine Learning | オンライン支払い詐欺や偽アカウントの作成など不正の可能性があるオンラインアクティビティを識別できるようにするフルマネージドサービス |
2019/12/03 | 2020/06/29 | Amazon CodeGuru | Machine Learning | 機械学習で最も高コストなコード行を特定し、コードの品質や保守容易性を向上させるサービス |
2019/12/03 | 2020/05/11 | Amazon Kendra | Machine Learning | 機械学習を利用して膨大な非構造化データから関連性の高い結果を提供する高精度のエンタープライズ検索サービス |
2019/12/03 | 2020/04/24 | Amazon Augmented AI(Amazon A2I) | Machine Learning | 機械学習アプリケーションの人によるレビューを構築および管理するサービス |
2019/12/03 | 2020/04/23 | Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) | Databases | AWSによってパッチ適用などの管理がおこなわれるスケーラブルで可用性の高い、Apache Cassandra互換のマネージドデータベースサービス ※アナウンス当初はAmazon Managed Apache Cassandra Service(MCS)というサービス名だった |
2019/12/03 | 2020/03/31 | Amazon Detective | Security, Identity, & Compliance | AWSリソースのログデータから潜在的なセキュリティ問題や不審なアクティビティの根本原因を分析・調査・特定するサービス |
2019/12/03 | 2019/12/03 | AWS Compute Optimizer | Compute / Management & Governance |
機械学習を使って過去の使用率メトリクスを分析することでコスト削減とワークロードのパフォーマンス向上につながる最適なAWSリソースの推奨事項を提供するサービス |
2019/12/02 | 2020/08/13 | Amazon Braket | Quantum Technologies | 1か所で複数の量子ハードウェアプロバイダーのコンピューターで量子アルゴリズムを構築、テスト、実行する研究や実験をできるようにするフルマネージドサービス |
2019/12/01 | 2020/04/02 | AWS DeepComposer | Machine Learning | 敵対的生成ネットワーク(GAN)アルゴリズムを使用してシンプルなメロディから楽曲を作曲する機械学習を搭載したミュージックキーボード |
2019/11/13 | 2019/11/13 | AWS Data Exchange | Analytics | AWS Marketplace内のAWSの認定データプロバイダーから様々な業界のサードパーティーデータを安全に検索、サブスクライブ、使用することを容易にするサービス |
2019/11/13 | 2019/11/13 | AWS Launch Wizard | Management & Governance | 個々のAWSリソースを識別してプロビジョニングすることなくAWSでサードパーティーアプリケーションの設定、デプロイを迅速に実施するコンソールベースのサービス |
2019/11/06 | 2019/11/06 | Savings Plans | Cloud Financial Management | 1年または3年の期間で特定の使用量を契約する代わりにオンデマンド料金よりも柔軟にコストを低減する料金モデル |
2019/08/07 | 2019/08/07 | AWS Elemental Appliances and Software | Media Services | オンプレミスにおける動画アセットのエンコード、パッケージ、配信とクラウドベースの動画インフラストラクチャとのシームレスな接続を提供するサービス |
2019/07/24 | 2020/04/22 | AWS Chatbot | Management & Governance | 複数のAWS のサービスをSlackチャンネルおよびAmazon Chimeチャットルームと安全に統合管理したChatOpsを提供するサービス |
2019/07/11 | 2019/07/11 | Amazon EventBridge | Application Integration | AWSのサービス、独自のアプリケーション、SaaSアプリケーションのリアルタイムなイベントをトリガーにして配信先へルーティングするイベントバスサービス ※2016/01/14にベースとなるAmazon CloudWatch Eventsが発表された |
2019/03/27 | 2019/03/27 | AWS Deep Learning Containers | Machine Learning | 機械学習と深層学習の実践者向けに最適化された深層学習フレームワークがプリインストールされたDockerイメージを提供するサービス |
2019/01/23 | 2019/01/23 | Amazon WorkLink | End-User Computing (EUC) | 公開ウェブサイトと同様にシームレスな社内ウェブサイトへのアクセスを安全にできるようにするサービス |
2019/01/16 | 2019/01/16 | AWS Backup | Storage | AWSサービスのリソースが保有するデータのバックアップを管理および自動化する一元管理型クラウドバックアップサービス |
2019/01/09 | 2019/01/09 | Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) | Databases | MongoDB互換のスケーラビリティと高可用性を備えたフルマネージド型ドキュメントデータベースサービス |
2018/11/29 | 2018/11/29 | AWS Well-Architected Tool | Management & Governance / Architecture Strategy |
AWSの長年の経験に基づくベストプラクティスを使用したレビューと評価に役立つアプローチを提供するツール |
2018/11/28 | 明確なGA日不明 | AWS DeepRacer | Machine Learning | 強化学習と3Dレーシングシミュレーターによる1/18スケールの完全自律型レースカーおよびグローバルレーシングリーグによって、強化学習の学習や探究、自動運転アプリケーションの実験や構築をするための統合学習システムを提供するサービス |
2018/11/28 | 2020/09/30 | Amazon Timestream | Databases | リレーショナルデータベースの最大1,000倍の速度と10分の1のコストで1日数兆回のイベントを保存・分析できるIoTおよび運用アプリケーション向けの高速でスケーラブルなサーバーレス時系列データベースサービス |
2018/11/28 | 2019/12/03 | AWS Outposts | Compute | AWSのインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをオンプレミス環境に提供するフルマネージドサービス |
2018/11/28 | 2019/10/16 | Amazon RDS on VMware | Databases | オンプレミスのVMware環境にAmazon RDSと同様のAWSマネジメントコンソール、CLI、APIを使用してデータベース管理ができるマネージド型データベースをデプロイするサービス |
2018/11/28 | 2019/09/10 | Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) | Blockchain / Databases |
全ての変更が追跡可能で完全に検証可能な変更履歴を長期間維持する中央集権型のフルマネージド台帳データベース |
2018/11/28 | 2019/08/21 | Amazon Forecast | Machine Learning | 統計および機械学習アルゴリズムを使用して精度の高い時系列予測を提供するフルマネージドサービス |
2018/11/28 | 2019/08/09 | AWS Lake Formation | Analytics | 複数のAWSサービスを使用し、データの取り込み、クリーンアップ、カタログ化、変換、保護を迅速に実施して分析や機械学習に使用するデータレイクを作成する統合データレイクサービス |
2018/11/28 | 2019/06/24 | AWS Control Tower | Management & Governance | ベストプラクティスに基づいた安全なマルチアカウントAWS環境をセットアップおよび管理するガバナンスルールを設定するサービス |
2018/11/28 | 2019/06/24 | AWS Security Hub | Security, Identity, & Compliance | セキュリティ標準およびベストプラクティスに準拠しているかどうかをチェックし、アラートの集約と自動修復を可能にするクラウドセキュリティ体制管理サービス |
2018/11/28 | 2019/06/10 | Amazon Personalize | Machine Learning | アプリケーションを使用するユーザー向けにパーソナライズされたレコメンデーションを構築できる機械学習サービス |
2018/11/28 | 2019/05/30 | Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) | Analytics | Apache Kafkaを使用してストリーミングデータを処理するアプリケーションを構築および実行できるようにするフルマネージドサービス |
2018/11/28 | 2019/05/29 | Amazon Textract | Machine Learning | 印刷や手書きのテキストから光学文字認識(OCR)技術を使用してテキスト、手書き文字に加え、フィールド、値、それらの関係、表、その他エンティティなどの構造化データを関連する信頼性スコアと共に検出および抽出できるドキュメント用の分析サービス |
